Chip: 380260002602450
Razza: Collie
Colore: Tricolore
Displasia: DISPLASIA ANCA HD.A (0) / DISPLASIA GOMITO ED (0)
Test genetici: DM +/- IPD +/+ PRA +/+ MDR1 +/- CEA -/-
Premi e Riconoscimenti
Junior Champion Italia
Pedigree
| Genitori | Nonni | Bisnonni | |
|---|---|---|---|
| Padre | GUARDA CHE BLUE DI BLUES DELLA VERDE SCOZIA![]() |
CRESCENDO OF LOWLANDS GREEN VALLEY | MALOUINE'S TWILIGHT ZONE |
| SILVER DREAM BLUE SECRET LOVE | |||
| ARABESQUE | UNSPOTTEDBLACK DELLA VERDE SCOZIA | ||
| CINDARELLAINBLUE DELLA VERDE SCOZIA | |||
| Madre | WHO'S THAT GIRL ON BLACK DELLA VERDE SCOZIA![]() |
UNSPOTTEDBLACK DELLA VERDE SCOZIA | CAMANNA THE COOL BEAR |
| CAMANNA COUSIN CHARLOTTE | |||
| HAVANNA IN BLACK DELLA VERDE SCOZIA | TEDDY | ||
| RAINCOATINBLACK DELLA VERDE SCOZIA | |||






