Chip: 380260140308016
Razza: Pastore Scozzese
Colore: FULVO CARBONATO
Displasia: DISPLASIA ANCA HD.B (1) DISPLASIA GOMITO ED (0)
Test genetici: DM +/+ IPD POLMONI +/+ PRA ATROFIA RETINICA +/+ MDR1 +/- CEA +/-
Pedigree
| Genitori | Nonni | Bisnonni | |
|---|---|---|---|
| Padre | Gran Cru Della Buca delle Fate |
MORE AND MORE DELLA BUCA DELLE FATE | CHANTIQUE RUPERT BEAR |
| DOLCEVITA | |||
| RATHER BE DELLA BUCA DELLE FATE | FAMOUS HERO OF MOON RIVER CH FCS CHIB | ||
| FIST LADY DU CLOS DE SEA-WIND | |||
| Madre | Wisewyn off the Record |
KEVIN BLACK MARSHLAND STAR | WISEWYN WINDS OF CHANGE |
| WISEWYN OVER THE MOON | |||
| WISEWYN SILK E LACE | GLASGOWHILL'S VIEWERS CHOICE CH PT G GRCH PT | ||
| WISEWYN LADY JOCELYN | |||




