Chip: 380260140266334
Razza: PASTORE SCOZZESE
Colore: FULVO
Displasia: DISPLASIA ANCA HD.A (0) DISPLASIA GOMITO ED (0)
Test genetici: DM +/- IPD POLMONI +/+ PRA ATROFIA RETINICA +/+ MDR1 +/- CEA -/-
Pedigree
| Genitori | Nonni | Bisnonni | |
|---|---|---|---|
| Padre | GRAND CRU DELLA BUCA DELLE FATE |
MORE AND MORE DELLA BUCA DELLE FATE | CHANTIQUE RUPERT BEAR |
| DOLCEVITA | |||
| DOLCEVITA | FAMOUS HERO OF MOON RIVER CH FCS CHIB | ||
| FIST LADY DU CLOS DE SEA-WIND | |||
| Madre | WISEWYN THE OPTIMIST |
WISEWYN DON PERIGNON | WICANI DARK CADENCE KC.AM00194303 |
| DALIA DE PAULARA LOE1851689 | |||
| WISEWYN LOVE IS IN THE AIR | WISEWYN LOVE POWER | ||
| WISEWYN OVER THE MOON | |||



