Chip: 380260002759950
Razza: Collie
Colore: Blue Merle
Displasia: DISPLASIA ANCA HD.A (0) / DISPLASIA GOMITO ED (0)
Test genetici: DM -/- IPD +/+ PRA +/+ MDR1 +/- CEA -/-
Premi e Riconoscimenti
Junior Champion Italia
Pedigree
| Genitori | Nonni | Bisnonni | |
|---|---|---|---|
| Padre | nessun dorma della buca delle fate![]() |
flaming black jack du chemin des randonnees | don juan du clos de windmire |
| deesse blonde du chemin des randonnees | |||
| colour my world of everblue | seven'up du clos de montamer | ||
| velvet-for-everblue des marecages du prince | |||
| Madre | monsolana bellablue for buca delle fate![]() |
monsolana velvet blue | MONSOLANA BLUESTAR |
| MONSOLANA BLACKPOINDS | |||
| monsolana mamma mia | monsolana blackmilan | ||
| EVENING STAR DE CATHYJA | |||








