Chip: 380260140142972
Razza: Cane da Pastore Scozzese a Pelo Lungo
Colore: Tricolore
Displasia: DISPLASIA ANCA HD.A (0) / DISPLASIA GOMITO ED (0)
Test genetici: DM +/- IPD +/+ PRA +/+ MDR1 -/- CEA -/-
Pedigree
| Genitori | Nonni | Bisnonni | |
|---|---|---|---|
| Padre | CH. STEADWYN BLUE LEGEND ![]() |
BE EXCLUSIVE'S SPIRIT OF LEGEND | UGLEBJERG BIG FAT SNAKE |
| TWIN AERES PRISCILLA ALDEN | |||
| STEADWYN BEST OF ME | TAKANJA'S IT'S SHOWTIME | ||
| STEADWYN WINDFLOWER | |||
| Madre | TOP LESS ARABICA![]() |
HOCUS POCUS DU CLOS DE SEA-WIND | DAZZLE BLUE LEGEND DE LA CHAPELLE AUX ARBRES |
| ENIGMA DU CLOS DE SEA-WIND | |||
| FELICITY IN BLUE DE CATHYJA | TRICKY TROOPER DE CATHYJA | ||
| BEIDA BLACK DE CATHYJA | |||





