Chip: 990000003246092
Razza: Cane da Pastore Scozzese a Pelo Lungo
Colore: BLUE MERLE
Displasia: DISPLASIA ANCA HD.A (0) / DISPLASIA GOMITO ED (0)
Test genetici: DM +/+ IPD +/+ PRA +/+ MDR1 +/- CEA -/-
Pedigree
| Genitori | Nonni | Bisnonni | |
|---|---|---|---|
| Padre | MASCOT LUCKY DE CABRENYSSET |
EROS BLUE DU CHEMIN DES RANDONNEES | SEVEN'UP DU CLOS DE MONTAMER HD-A |
| CHEYENNE BLUE DU CHEMIN DES RANDONNEES | |||
| FRENCH KISS DE LA CHAPELLE AUX ARBRES | DAZZLE BLUE LEGEND DE LA CHAPELLE AUX ARBRES HDA | ||
| IRIDESCENT CARELESS WHISPER | |||
| Madre | TOP LESS YOKO ONO FOR BE FIRST |
HOCUS POCUS DU CLOS DE SEA-WIND JCH UA, HD-A, EYES-CLEAR | DAZZLE BLUE LEGEND DE LA CHAPELLE AUX ARBRES HDA |
| ENIGMA DU CLOS DE SEA-WIND DNA | |||
| TOP LESS CON AMORE CH UA | ROYAL BLACK DU CHEMIN DES RANDONNEES HD-A | ||
| TOP LESS PINA COLADA CH UA RUS 2XGRCH UA | |||

